Accédez à des offres exclusives lors de l'achat de nouveaux véhicules, vous permettant de renouveler votre flotte de manière rentable..
Offrez à votre véhicule un service après-vente fiable et de qualité avec notre gamme complète de prestations dédiées à l'entretien et à la réparation
| Modèle | Description code forfait | Kilométrage | Tarif Grand public (HT) | Tarif exceptionnel FALAM (HT) |
|---|---|---|---|---|
| MG3 PREMIUM AT | Révision simple | 10 000 km | 685 | 607 |
| Révision complète | 20 000 km | 1 028 | 864 | |
| Révision simple | 30 000 km | 976 | 833 | |
| Révision complète | 40 000 km | 1 802 | 1506 | |
| Révision simple | 50 000 km | 685 | 607 | |
| Révision complète | 60 000 km | 1 399 | 1167 | |
| Révision simple | 70 000 km | 685 | 607 | |
| Révision complète | 80 000 km | 2 804 | 2446 | |
| Révision simple | 90 000 km | 986 | 843 | |
| Révision complète | 100 000 km | 1 242 | 1039 | |
| ZS EXCITE AT | Révision simple | 10 000 km | 695 | 616 |
| Révision complète | 20 000 km | 1 022 | 869 | |
| Révision simple | 30 000 km | 1 619 | 1319 | |
| Révision complète | 40 000 km | 1 298 | 1121 | |
| Révision simple | 50 000 km | 685 | 608 | |
| Révision complète | 60 000 km | 1 956 | 1579 | |
| Révision simple | 70 000 km | 685 | 608 | |
| Révision complète | 80 000 km | 2 932 | 2601 | |
| Révision simple | 90 000 km | 1 619 | 1319 | |
| Révision complète | 100 000 km | 1 258 | 1057 |
Accédez à des offres exclusives lors de l'achat de nouveaux véhicules, vous permettant de renouveler votre flotte de manière rentable..